start
Perbedaan
Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.
| Kedua sisi revisi sebelumnyaRevisi sebelumnyaRevisi selanjutnya | Revisi sebelumnya | ||
| start [2026/04/24 12:55] – 180.249.187.223 | start [2026/04/24 13:00] (sekarang) – 180.249.187.223 | ||
|---|---|---|---|
| Baris 57: | Baris 57: | ||
| 1. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah serta membantu tumbuhan agar tetap berdiri kokoh di dalam tanah. | 1. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah serta membantu tumbuhan agar tetap berdiri kokoh di dalam tanah. | ||
| + | |||
| 2. Batang berfungsi menopang tubuh tumbuhan dan menyalurkan air serta nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. | 2. Batang berfungsi menopang tubuh tumbuhan dan menyalurkan air serta nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. | ||
| + | |||
| 3. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, | 3. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, | ||
| + | |||
| 4. Bunga berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan karena menjadi tempat terjadinya penyerbukan. | 4. Bunga berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan karena menjadi tempat terjadinya penyerbukan. | ||
| + | |||
| 5. Buah berfungsi melindungi biji serta membantu proses penyebaran biji agar tumbuhan dapat berkembang biak di tempat lain. | 5. Buah berfungsi melindungi biji serta membantu proses penyebaran biji agar tumbuhan dapat berkembang biak di tempat lain. | ||
| + | |||
| + | Dengan memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, siswa dapat lebih mengenal pentingnya tumbuhan dalam kehidupan, baik sebagai sumber makanan, penghasil oksigen, maupun sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem. | ||
| === Rantai Makanan === | === Rantai Makanan === | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan | + | Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Melalui rantai makanan, energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya secara bertahap. Proses ini dimulai dari makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri hingga ke makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain sebagai sumber makanan. Rantai makanan |
| + | |||
| + | Pada gambar di atas, rantai makanan | ||
| + | |||
| + | Hubungan | ||
| ----- | ----- | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
start.1777035337.txt.gz · Terakhir diubah: oleh 180.249.187.223
